चेंगली स्पेशल ऑटोमोबाइल कंपनी, लिमिटेड सिनोट्रक होवो फोम वॉटर टैंकर फायर फाइटिंग फाइटर फाइट इंजन रेस्क्यू इंजन ट्रक डिलीवरी मलेशिया में बॉम्बा डैन पेनयेलमैट सीपत डैन मेसरा को

सीएलडब्ल्यू ग्रुप चेंगली स्पेशल ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड के डेनियल लियू ने कहा: जाबातन बोम्बा डान पेनयेलामत मलेशिया (जावी लिपि: جابتن بومبا دان ڤڽلامت مليسيا) मलेशिया में एक बम और बचाव एजेंसी है।

सीएलडब्ल्यू ग्रुप चेनगली स्पेशल ऑटोमोबाइल सीओ.,लिमिटेड के डैनियल लियू ने कहा कि सिनोट्रुक होवो विभिन्न अग्निशमन और बचाव कार्यों के लिए उपयुक्त फोम वाटर टैंकर फायर फाइटिंग ट्रकों (जिन्हें फायर रेस्क्यू इंजन या टेंडर भी कहा जाता है) की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। ये ट्रक अत्यधिक अनुकूलनीय हैं, लेकिन सामान्यतः इनमें कुछ प्रमुख विशेषताएं समान होती हैं।
सीएलडब्ल्यू ग्रुप चेनगली स्पेशल ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड के डैनियल लियू ने कहा कि सिनोट्रुक होवो फोम वॉटर फायर ट्रक बहुमुखी हैं और इनका उपयोग किया जाता है।
शहरी और उपनगरीय अग्निशमन दल: सामान्य भवन और वाहन संबंधी आग से निपटना।
औद्योगिक/पेट्रोकेमिकल उद्यम: तेल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से लगने वाली बड़े क्षेत्र की आग को फोम का उपयोग करके बुझाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
हवाई अड्डे और बंदरगाह: विशेष मॉडलों का उपयोग करना (जैसे 6x6 एडब्लूडी या एआरएफएफ प्रकार के मॉडल)

सिनोट्रक होवो फोम वाटर टैंकर फायर फाइटिंग फाइटर फाइट इंजन रेस्क्यू इंजन ट्रक तकनीकी शीट:
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| टैंक क्षमता | पानी: आमतौर पर इसकी क्षमता 3,000 लीटर से लेकर 25,000 लीटर तक होती है (या बड़े मॉडलों में इससे भी अधिक)। |
| फोम क्षमता | आमतौर पर इसकी क्षमता 1,000 लीटर से लेकर 3,000 लीटर तक होती है (या हेवी-ड्यूटी मॉडलों में 5,000 लीटर तक)। |
| टैंक सामग्री | पानी/फोम टैंक: ये अक्सर कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील (जैसे, #304) से बने होते हैं, कुछ मॉडल टिकाऊ पीपी कंपोजिट सामग्री भी प्रदान करते हैं। |
| फायर पंप | मॉडल के उदाहरण: सीबी10/30, सीबी10/60, सीबी20.10/30.60. |
| पंप प्रवाह दर | इसकी रेंज 30 लीटर प्रति सेकंड से लेकर 60 लीटर प्रति सेकंड या यहां तक कि हैवी-ड्यूटी मॉडलों में 130 लीटर प्रति सेकंड तक होती है, आमतौर पर 1.0 एमपीए के रेटेड दबाव पर। |
| फायर मॉनिटर | मॉडल के उदाहरण: पीएल24, पीएल48, पीएल100/पीएस100 (ऊपर जल तोप लगी हुई)। |
| मॉनिटर रेंज | वाटर जेट: 50 से 85 |
| बचाव उपकरण | कई मॉडलों में एक समर्पित उपकरण डिब्बा शामिल होता है और इन्हें बचाव उपकरणों, एक क्रेन (5,000 किलोग्राम तक उठाने की क्षमता), चरखी और दूरबीननुमा प्रकाश व्यवस्था के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। |
सीएलडब्ल्यू ग्रुप चेनगली स्पेशल ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड के डैनियल लियू ने कहा कि नीचे तकनीकी शीट दी गई है।
| अवयव | सामान्य विशिष्टताएँ |
|---|---|
| ड्राइव प्रकार | 4x2 (हल्का/मध्यम कार्य), 6x4 (भारी कार्य), 6x6 (ऑल-व्हील ड्राइव/ऑफ-रोड क्षमता), 8x4 (अधिकतम क्षमता)। |
| इंजन | ब्रांड: सिनोट्रुक, वेइचाई, या कमिंस (कुछ मॉडलों पर)। |
| घोड़े की शक्ति | इसकी क्षमता लगभग 141 एचपी से लेकर 400 एचपी या उससे अधिक तक होती है। |
| उत्सर्जन मानक | आम तौर पर यूरो द्वितीय या यूरो तृतीय (बाजार के आधार पर यह इससे अधिक भी हो सकता है)। |
| केबिन | दो पंक्तियों वाली/क्रू कैब (जिसमें ड्राइवर सहित 5 से 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं), अक्सर एयर कंडीशनर और एससीबीए (सेल्फ-कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस) सीटों के साथ। |
| अधिकतम गति | आमतौर पर लगभग 85 किमी/घंटा से 100 किमी/घंटा की गति। |

